第3324212期 距下期: 秒
9 + 8 + 9 = 26 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324213 | 16 | 杀小单 | |||
3324212 | 10:43 | 9+8+9=26 | 17 | 杀小双 | 对 |
3324211 | 10:39 | 8+9+2=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3324210 | 10:36 | 2+3+6=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3324209 | 10:32 | 4+8+2=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3324208 | 10:29 | 2+1+5=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3324207 | 10:25 | 3+0+5=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3324206 | 10:22 | 2+0+7=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3324205 | 10:18 | 2+1+0=03 | 10 | 杀大单 | 对 |
3324204 | 10:15 | 2+5+3=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3324203 | 10:11 | 5+4+6=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3324202 | 10:08 | 2+2+6=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3324201 | 10:04 | 1+8+7=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3324200 | 10:01 | 5+6+7=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3324199 | 09:57 | 5+5+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3324198 | 09:54 | 8+5+5=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324212 | 26 | 大 | 双 | ||
3324211 | 19 | 大 | 单 | ||
3324210 | 11 | 小 | 单 | ||
3324209 | 14 | 大 | 双 | ||
3324208 | 08 | 小 | 双 | ||
3324207 | 08 | 小 | 双 | ||
3324206 | 09 | 小 | 单 | ||
3324205 | 03 | 小 | 单 | ||
3324204 | 10 | 小 | 双 | ||
3324203 | 15 | 大 | 单 | ||
3324202 | 10 | 小 | 双 | ||
3324201 | 16 | 大 | 双 | ||
3324200 | 18 | 大 | 双 | ||
3324199 | 10 | 小 | 双 | ||
3324198 | 18 | 大 | 双 | ||
3324197 | 21 | 大 | 单 | ||
3324196 | 03 | 小 | 单 | ||
3324195 | 13 | 小 | 单 | ||
3324194 | 13 | 小 | 单 | ||
3324193 | 07 | 小 | 单 | ||
3324192 | 11 | 小 | 单 | ||
3324191 | 23 | 大 | 单 | ||
3324190 | 13 | 小 | 单 | ||
3324189 | 15 | 大 | 单 | ||
3324188 | 10 | 小 | 双 | ||
3324187 | 19 | 大 | 单 | ||
3324186 | 19 | 大 | 单 | ||
3324185 | 17 | 大 | 单 | ||
3324184 | 06 | 小 | 双 | ||
3324183 | 12 | 小 | 双 | ||
3324182 | 14 | 大 | 双 | ||
3324181 | 24 | 大 | 双 | ||
3324180 | 14 | 大 | 双 | ||
3324179 | 16 | 大 | 双 | ||
3324178 | 17 | 大 | 单 | ||
3324177 | 18 | 大 | 双 | ||
3324176 | 15 | 大 | 单 | ||
3324175 | 11 | 小 | 单 | ||
3324174 | 09 | 小 | 单 | ||
3324173 | 16 | 大 | 双 | ||
3324172 | 13 | 小 | 单 | ||
3324171 | 19 | 大 | 单 | ||
3324170 | 19 | 大 | 单 | ||
3324169 | 10 | 小 | 双 | ||
3324168 | 15 | 大 | 单 | ||
3324167 | 13 | 小 | 单 | ||
3324166 | 12 | 小 | 双 | ||
3324165 | 10 | 小 | 双 | ||
3324164 | 11 | 小 | 单 | ||
3324163 | 14 | 大 | 双 |
400期内,26共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开26后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
26后开出20 02 |